实测数据
Exness 交易成本——一笔交易的全包成本,经过实测
在此处(Standard)测算的账户中,开仓和平仓的实际成本包括:按每手美元换算的点差、盈亏平衡距离,以及成本占日波动幅度的比例。测算时间:7月15日 · 15:56 CST。
开设 Exness 账户 →每次往返成本(1 标准手)
| 品种 | 典型点差 | 每点/每点位价值($/手) | 开仓 + 平仓 1 手 | 盈亏平衡 | 成本与当日波动区间之比 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 pips | $10.00 | $8.00 | 0.8 pips | 1.6% |
| GBP/USD | 1 pips | $10.00 | $10.00 | 1 pips | 1.6% |
| USD/JPY | 1 pips | $6.16 | $6.16 | 1 pips | 1.3% |
| AUD/USD | 0.9 pips | $10.00 | $9.00 | 0.9 pips | 2.3% |
| USD/CAD | 1.4 pips | $7.12 | $9.96 | 1.4 pips | 2.8% |
| USD/CHF | 1.3 pips | $12.36 | $16.06 | 1.3 pips | 2.7% |
| NZD/USD | 1.4 pips | $10.00 | $14.00 | 1.4 pips | 3.6% |
| EUR/GBP | 1.3 pips | $13.41 | $17.44 | 1.3 pips | 5.6% |
| EUR/JPY | 1.6 pips | $6.16 | $9.86 | 1.6 pips | 2.0% |
| GBP/JPY | 2.7 pips | $6.16 | $16.64 | 2.7 pips | 2.7% |
| AUD/JPY | 1.9 pips | $6.16 | $11.71 | 1.9 pips | 3.2% |
| XAU/USD(黄金) | 24 分 | $1.00 | $24.00 | 24 分 | 0.3% |
| XAG/USD(白银) | 3 分 | $50.00 | $150.00 | 3 分 | 1.2% |
| 美国原油(WTI) | 2 分 | $10.00 | $20.00 | 2 分 | 0.8% |
| 英国原油(Brent) | 3.5 分 | $10.00 | $35.00 | 3.5 分 | 1.2% |
| BTC/USD | 1000 点 | $0.01 | $10.00 | 1000 点 | 0.5% |
| ETH/USD | 100 点 | $0.01 | $1.00 | 100 点 | 1.3% |
| US500(标普500) | 129 分 | $0.01 | $1.29 | 129 分 | 1.9% |
| US30(道琼斯) | 35 分 | $0.10 | $3.50 | 35 分 | 0.7% |
| USTEC(纳斯达克100) | 360 分 | $0.01 | $3.60 | 360 分 | 0.6% |
| DE30(DAX) | 16 分 | $0.114 | $1.83 | 16 分 | 0.5% |
| JP225(日经225) | 64 分 | $0.00062 | $0.0397 | 64 分 | 0.3% |
| UK100(富时100) | 142 分 | $0.0134 | $1.90 | 142 分 | 1.2% |
在此处测量的 Standard 账户上没有按手收取的佣金——点差即为全部往返成本。盈亏平衡 = 价格需朝交易有利方向移动多远才能开始盈利。成本与当日波动区间之比则将其与该品种通常一天的波动幅度作对比。
作为参考:0.8 pips 的EUR/USD点差约占其日均波动幅度的1.6%——该市场单日波动幅度通常是入场成本的61倍。
成本从何而来
Standard账户不收取佣金,因此其费用包含在点差中。将测得的点差与同一伦敦至纽约交易时段的独立银行间参考数据进行比较,即可显示每个点差中有多少属于经纪商的利润——负数则表示测得的点差比参考数据更窄。
| 品种 | Standard 点差(每笔交易平均值) | 点差内的保证金(美元/手) | 与参考对比 |
|---|---|---|---|
| USD/CAD | 1.429 pips | $2.35 | +30% |
| USD/JPY | 1.005 pips | $3.76 | +151% |
| XAU/USD(黄金) | 24.281 分 | -$44.72 | -65% |
两组数据均在相同的UTC时间段内进行比较,并按绝对价格进行标准化处理——不同数据源的点值定义存在差异。仅供参考;按计划更新。
隔夜持仓时的成本
| 品种 | 日内(仅点差) | + 1 夜 | + 5 夜 | 成本较高的一侧 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | $8.00 | $14.00 | $50.00 | 多头 |
| USD/JPY | $6.16 | $15.47 | $71.33 | 做空 |
| XAU/USD(黄金) | $24.00 | $72.16 | $361.12 | 多头 |
| 美国原油(WTI) | $20.00 | $53.90 | $189.50 | 做空 |
| BTC/USD | $10.00 | $22.48 | $97.35 | 多头 |
| US500(标普500) | $1.29 | $2.71 | $11.24 | 多头 |
隔夜掉期在点差之外另行收取——始终按所示方向,以测得的每晚费率计算(五个晚上中含一个三倍掉期日;能源品种没有三倍日,每晚只收取一次)。所有交易品种的完整每晚费率见 隔夜利息费率 页面;关于免抵押账户选项的介绍请参见 伊斯兰教账户 页面。
测量方法说明
- 点差 = 在 Exness 自有 MT5 数据流上捕获的所有报价的中位数。
- 美元成本 = 点差 × 合约规格中该合约的每点价值。
- 利息成本采用各品种实测的多头/空头费率。
- 不同账户类型定价各异;数据按计划刷新。
在终端内基于 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价数据源及品种规格测定,并按计划定期刷新。所有数据仅供参考,并会随市场行情变化。
开设 Exness 账户 →